WAYPOINT LIST:
Datum: WGS 84
Name	Symbol	Breitengrad	Lngengrad	Datum	Hhe	Tiefe	Beschreibung	Info

Barsebaecks Camping	65	N 55 46' 11.6"	O 12  55' 38.2"	09.08.2003 12:24:03	13m	0m	Barsebcks Camping	In Lddekpinge  am Meer,  sehr schn,  150 SEK mit WW-Duschen,  Strom +40 SEK
Bergen Camping	65	N 60 29' 7.3 "	O 5   22' 56.6"	09.08.2003 12:24:03	71m	0m	Bergen Camping	
Bodo Faehre	65	N 67 17' 18.2"	O 14  23' 50  "	09.08.2003 12:24:03	-1m	0m	Bodo Faehre zu den Lofoten	
Boen Camping Toddal	65	N 59 45' 12.4"	O 8   47' 29.6"	02.09.2003 13:47:22	469m	0m	Boen Camping bei Toddal	
Dovregruppens Hall	65	N 62 10' 27.9"	O 9   25' 45.2"	09.08.2003 12:24:03	953m	0m	Dovregruppens Hall	
Ekeberg Camping Oslo	65	N 59 53' 50.5"	O 10  46' 8.9 "	09.08.2003 12:24:03	165m	0m	Ekeberg Camping Oslo	Ekeberg Camping Oslo, grosser Platz
Elchfarm	65	N 63 54' 40.6"	O 19  5 ' 14.8"	09.08.2003 12:24:03	200m	0m	Elchfarm Schweden	
Faehre Brimes	65	N 60 28' 17.6"	O 6   54' 35.8"	09.08.2003 12:24:03	16m	0m	Faehre Brimes	
Fjaerland Museum	65	N 61 25' 23.5"	O 6   45' 40.6"	09.08.2003 12:24:03	10m	0m	Fjaerland Museum	Gletschermuseum, Anfahrt + Rckfahrt sehr teure Maut !!!
Gielas Camp	65	N 65 34' 57  "	O 19  11' 24.1"	09.08.2003 12:24:03	399m	0m	Gielas Camp	In Arvidsjaur , 160 SEK mit Strom,  alles da.
Gripsholm	65	N 59 15' 26.5"	O 17  12' 54.4"	09.08.2003 12:24:03	14m	0m	Schloss Gripsholm	
Haellingsaefallet	65	N 64 20' 57.8"	O 14  22' 46.3"	09.08.2003 12:24:03	405m	0m	Haellingsaefallet	
Heddal Stabkirche	65	N 59 34' 46.9"	O 9   10' 26.9"	02.09.2003 13:47:22	33m	0m	Heddal Stabkirche	
Hilda Camping	65	N 59 59' 31.6"	O 6   34' 5.5 "	09.08.2003 12:24:03	91m	0m	Hilda Camping	Hilda Camping in Oddal, 110 NOK
Jokkmok Rastplatz	65	N 66 33' 0   "	O 19  45' 57.2"	09.08.2003 12:24:03	335m	0m	Jokkmok Rastplatz am Polarzirkel  WC  Strom	Jokkmok/Schweden Rastplatz am Polarzirkel  mit WC + Strom
Karasjok Stellplatz	65	N 69 26' 18.8"	O 25  0 ' 15.6"	09.08.2003 12:24:03	191m	0m	Karasjok Stellplatz	Stellplatz hinter Karasjok/Schweden  am Fluss  mit WC,  Feuerstelle,  Bank u. Tisch = traumhaft.
Laksfossen	65	N 65 37' 28.3"	O 13  17' 31.9"	09.08.2003 12:24:03	56m	0m	Laksfossen	
Malselvfoss	65	N 69 2 ' 4.1 "	O 18  38' 53  "	09.08.2003 12:24:03	42m	0m	Malselvfoss bei Bardufoss	
N68 Narvik Wegweiser	65	N 68 26' 19.1"	O 17  25' 32.8"	09.08.2003 12:24:03	8m	0m	N68 Narvik Wegweiser	
Nidelfen Camping	65	N 63 20' 8.5 "	O 10  26' 24.1"	09.08.2003 12:24:03	90m	0m	Nidelfen Camping bei Trondheim	
Nordkap	65	N 71 10' 7.1 "	O 25  46' 46.7"	09.08.2003 12:24:03	306m	0m	Nordkap	
Polarkreis Norwegen	65	N 66 33' 7.1 "	O 15  19' 14.1"	09.08.2003 12:24:03	677m	0m	Polarkreis in Norwegen	
Rastplatz	65	N 68 2 ' 39.8"	O 21  43' 40  "	09.08.2003 12:24:03	359m	0m	Schoener Rastplatz am See  mit  WC,  kein Wasser	Nord-Schweden: Schner Rastplatz am See  mit  WC,  kein Wasser
Rastplatz Caravan	65	N 65 19' 30.3"	O 13  22' 40.4"	09.08.2003 12:24:03	199m	0m	suedlich von Mosojen/Norwegen	sdlich von Mosojen
Saltdal Turistsender	65	N 66 48' 49.5"	O 15  24' 4.1 "	09.08.2003 12:24:03	134m	0m	Saltdal Turistsender	
Skarke Camping	65	N 61 46' 18.6"	O 9   5 ' 20  "	09.08.2003 12:24:03	901m	0m	Skarke Camping	Hjnter Randsverk - 75 Nok  mit WW-Dusche,  einfach aber alles da.
Skokloster	65	N 59 42' 19.8"	O 17  37' 2.7 "	09.08.2003 12:24:03	19m	0m	Skokloster Schloss	
Sogndal camping stoje	65	N 61 13' 29.9"	O 7   6 ' 8.3 "	09.08.2003 12:24:03	20m	0m	Sogndal camping stoje	
Umea sued	65	N 64 9 ' 44.2"	O 17  21' 13.3"	09.08.2003 12:24:03	325m	0m	Sehr gutrr rastplatz  alles dran  sauber	Sehr guter Rastplatz bei Umea Sd,  alles dran,  sauber
Voringfoss	65	N 60 25' 33.7"	O 7   14' 48.5"	09.08.2003 12:24:03	662m	0m	Parkplatz	
